Bölgesel Amatör Lig'de heyecan sürüyor...
Konya takımlarını bu hafta zorlu maçlar bekliyor.
Bölgesel Amatör Lig 4. gurupta 25. hafta karşılaşmaları oynanacak. Gurupta haftanın programı ve 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde;
25. Hafta
25. Hafta
5 Nisan 2015
15:00 SELÇUKLU BELEDİYESPOR - CEYHANSPOR
15:00 AKDENİZ BELEDİYESPOR - ADANA HADIRLIGÜCÜ
15:00 DÖRTYOL GENÇLERBİRLİĞİ - AKŞEHİR SPOR
15:00 OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - TOROSLAR BELEDİYESPOR
15:00 SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR - REYHANLI BELEDİYESPOR
15:00 KOZAN BLD.SPOR - MERSİN B.ŞEHİR BLD.MESKİSPOR
15:00 NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK - KARAMAN BELEDİYESPOR
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KOZAN BLD.SPOR | 24 | 18 | 5 | 1 | 52 | 17 | 35 | 59 |
2.MERSİN B.ŞEHİR BLD.MESKİSPOR | 24 | 17 | 5 | 2 | 39 | 10 | 29 | 56 |
3.CEYHANSPOR | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 16 | 25 | 48 |
4.DÖRTYOL GENÇLERBİRLİĞİ | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 18 | 8 | 42 |
5.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 24 | 11 | 7 | 6 | 30 | 20 | 10 | 40 |
6.KARAMAN BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 10 | 5 | 25 | 18 | 7 | 37 |
7.SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 27 | 9 | 31 |
8.TOROSLAR BELEDİYESPOR | 24 | 6 | 12 | 6 | 18 | 17 | 1 | 30 |
9.AKŞEHİR SPOR | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 | 29 |
10.NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | 28 |
11.REYHANLI BELEDİYESPOR | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 46 | -24 | 17 |
12.SELÇUKLU BELEDİYESPOR | 24 | 3 | 6 | 15 | 13 | 42 | -29 | 15 |
13.AKDENİZ BELEDİYESPOR | 24 | 4 | 3 | 17 | 12 | 47 | -35 | 15 |
14.ADANA HADIRLIGÜCÜ | 24 | 3 | 3 | 18 | 18 | 52 | -34 | 12 |
Yorumlar
-
Bu haberi için henüz yorum yapılmadı!